ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,4% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2023, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 12,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023 με το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 - Μαΐου 2023, παρουσίασε μείωση 6,5% έναντι αύξησης 14,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον Μάιο 2023
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 3,7%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
Κωδικός | Κλάδος | Μεταβολή (%) |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | -15,0 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 0,9 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 1,0 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 3,2 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 3,5 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 3,6 |
11 | Ποτοποιία | 5,6 |
31 | Κατασκευή επίπλων | 5,7 |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 9,2 |
05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | 12,6 |
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 5,7%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
Κωδικός | Κλάδος | Μεταβολή (%) |
21 | Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 16,4 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 16,2 |
07 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων | 9,4 |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 8,2 |
11 | Ποτοποιία | 7,6 |
26 | Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | 4,0 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 2,7 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -2,4 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | -7,0 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | -12,0 |
2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,0%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
Κωδικός | Κλάδος | Μεταβολή (%) |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -8,1 |
13 | Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | -0,9 |
21 | Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | -0,8 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -0,6 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 0,3 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 0,5 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 1,4 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 1,5 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 1,6 |
29 | Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | 11,4 |
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,9%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | -10,1 |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -7,3 |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | -4,2 |
11 | Ποτοποιία | -0,2 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | -0,2 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | -0,1 |
16 | Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής | 0,5 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 0,5 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 1,8 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 2,7 |
Σχόλια