Μείωση 6,6% του δείκτη τιμών παραγωγή στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο
Μείωση 6,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022 έναντι αύξησης 16,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού τον Δεκέμβριο του 2023 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023 παρέμεινε αμετάβλητος. Ο αντίστοιχος δείκτης τον Δεκέμβριο του 2022 είχε σημειώσει μείωση 2,4% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 - Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 7,1% έναντι αύξησης 35,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 6,6%, τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 7,4%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
Κωδικός | Κλάδος | Μεταβολή (%) |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | -15,2 |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -8,6 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | -7,9 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -1,3 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 2,2 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 3,7 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 4,3 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 4,4 |
31 | Κατασκευή επίπλων | 5,6 |
11 | Ποτοποιία | 7,0 |
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 4,0%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -11,7 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | -10,9 |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | -10,4 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | -9,7 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -7,6 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | -5,8 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -1,8 |
21 | Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 4,1 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 7,5 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 17,8 |
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023
Η μηδενική μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού, τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2023, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,0%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
Κωδικός | Κλάδος | Μεταβολή (%) |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 5,1 |
13 | Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | 3,1 |
18 | Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | 2,1 |
33 | Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | 1,0 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 0,6 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 0,6 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 0,2 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | -2,1 |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -5,5 |
05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | -7,3 |
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,0%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -7,5 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | -1,5 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -1,0 |
12 | Παραγωγή προϊόντων καπνού | -0,5 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | -0,4 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 0,1 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 0,7 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 0,8 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 0,9 |
26 | Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | 3,8 |
Σχόλια