ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 11,7% στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 11,7% έναντι αύξησης 39,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022, παρουσίασε αύξηση 10,1% έναντι αύξησης 31,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 11,7%, τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 23,2%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
(%) | ||
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -44,8 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -9,4 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | -4,4 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -4,0 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | -2,1 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | -1,8 |
12 | Παραγωγή προϊόντων καπνού | 4,9 |
08 | Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 7,7 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 11,6 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 14,2 |
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 7,3%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
(%) | ||
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | -41,1 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | -4,6 |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 3,8 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 5,4 |
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 6,1 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 7,5 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 7,8 |
11 | Ποτοποιία | 8,3 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 8,7 |
05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | 18,5 |
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον Μάιο 2023
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,8%, τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2023, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,9%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
(%) | ||
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 4,6 |
08 | Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 2,5 |
11 | Ποτοποιία | 2,2 |
10 | Βιομηχανία τροφίμων | 1,8 |
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 0,5 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 0,3 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -0,5 |
26 | Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | -2,8 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | -2,9 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -3,9 |
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,4%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | 5,0 |
11 | Ποτοποιία | 3,5 |
19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 3,5 |
31 | Κατασκευή επίπλων | 3,3 |
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 2,1 |
24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 1,5 |
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 0,8 |
25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -0,7 |
20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -0,9 |
35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | -0,9 |
Σχόλια